
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 279 | 4123 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 278 | 6025 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 277 | 0348 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 276 | 9158 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 275 | 5848 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 274 | 5610 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 273 | 0287 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 272 | 7584 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 271 | 3164 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 270 | 1836 |
